日期:2010-04-20 浏览次数:21160 次
Abs (数值) | 绝对值。一个数字的绝对值是它的正值。空字符串 (null) 的绝对值,也是空字符串。未初始化的变数,其绝对为 0 | 例子:ABS(-2000) 结果:2000 |
Array (以逗点分隔的数组元素) | Array 函数传回数组元素的值。 | 例子: A=Array(1,2,3) B=A(2) 结果: 2 说明:变量B为A数组的第二个元素的值。 |
Asc (字符串) | 将字符串的第一字母转换成 ANSI (美国国家标准符号)字码。 | 例子:Asc("Internet") 结果:73 说明:显示第一字母 I 的 ANSI 字码。 |
CBool(表达式) | 转换成布尔逻辑值变量型态(True 或False ) | 例子:CBool(1+2) 结果:True |
CDate (日期表达式) | 换成日期变量型态。可先使用 IsDate 函数判断是否可以转换成日 期。 | 例子: CDate (now( )+2) 结果:2000/5/28 10:30:59 |
CDbl(表达式) | 转换成DOUBLE变量型态。 | |
Chr ( ANSI 字码) | 将ASCII 字码转换成字符。 | 例子: Chr ( 72 ) 结果: H |
CInt (表达式) | 转换成整数变量型态。 | 例子: CInt ("3.12") 结果: 3 |
CLng (表达式) | 转换成LONG 变量型态。 | |
CSng (表达式) | 转换成SINGLE 变量型态。 | |
CStr (表达式) | 转换成字符串变量型态。 | |
Date ( ) | 传回系统的日期。 | 例子: Date 结果: 2000/5/13 |
DateAdd ( I , N , D ) | 将一个日期加上一段期间后的日期。 I :设定一个日期( Date )所加上的一段期间的单位。譬如 interval="d" 表示 N的单位为日。 I的设定值如下: yyyy Year 年 q Quarter 季 m Month 月 d Day 日 w Weekday 星期 h Hour 时 n Minute 分 s Second 秒 N :数值表达式,设定一个日期所加上的一段期间,可为正值或负值,正值表示加(结果为 >date 以后的日期),负值表示减(结果为 >date 以前的日期)。 D :待加减的日期。 | 例子: DateAdd ( "m" , 1 , "31-Jan-98") 结果: 28-Feb-98 说明:将日期 31-Jan-98 加上一个月,结果为 28-Feb-98 而非 31-Fe-98 。 例子: DateAdd ( "d" , 20 , "30-Jan-99") 结果: 1999/2/9 说明:将一个日期 30-Jan-99 加上 20 天后的日期。 |
DateDiff (I , D1 , D2[,FW[,FY]]) | 计算两个日期之间的期间。 I :设定两个日期之间的期间计算之单位。譬如 >I="m" 表示计算的单位为月。 >I 的设定值如: yyyy > Year 年 q Quarter 季 m Month 月 d Day 日 w Weekday 星期 h Hour 时 m Minute 分 s Second 秒 D1 ,D2:计算期间的两个日期表达式,若 >date1 较早,则两个日期之间的期间结果为正值;若 >date2 较早, 则结果为负值。 FW :设定每周第一天为星期几, 若未设定表示为星期天。 >FW 的设定值如下: 0 使用 >API 的设定值。 1 星期天 2 星期一 3 星期二 4 星期三 5 星期四 6 星期五 7 星期六 FY :设定一年的第一周, 若未设定则表示一月一日那一周为一年的第一周。 >FY 的设定值如下: 0 使用 >API 的设定值。 1 一月一日那一周为一年的第一周 2 至少包括四天的第一周为一年的第一周 3 包括七天的第一周为一年的第一周 | 例子: DateDiff ("d","25-Mar-99 ","30-Jun-99 ") 结果: 97 说明:显示两个日期之间的期间为 97 天。 |
DatePart (I,D,[,FW[,FY]]) | 传回一个日期的之部份。 >I :设定传回那一部份。譬如 >I="d" 表示传回 部份为日。 >I 的设定值如下: yyyy Year 年 q Quarter 季 m Month 月 d Day 日 w Weekday 星期 h Hour 时 m Minute 分 s Second 秒 D :待计算的日期。 >FW :设定每周第一天为星期几, 若未设定则表
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与爱易网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
|