数据库说明
ID:节点ID
NodeName:节点名称
BrotherNode:兄弟节点,当前节点的下一个兄弟节点的ID
SonNode:子节点,当前节点的第一个子节点的ID
测试数据
ID NodeName ParentNode SonNode BrotherNode
01 管理文挡 00 0101 02
02 开发文挡 00 0201 03
03 产品文挡 00 00 00
0101 制度规定 01 00 0102
0102 计划 01 00 0103
0103 总结 01 00 00
0201 参考文挡 02 00 0202
0202 开发进度 02 00 0203
0203 需求分析 02 00 0204
0204 总体设计 02 00 0205
0205 概要设计 02 00 0206
0206 详细设计 02 020601 0207
0207 编码文挡 02 00 0208
0208 测试文挡 02 00 00
020601 数据库详细设计 00 020602 0206
020602 GIS详细设计 00 020603 0206
020603 接口详细设计 00&n