日期:2011-09-15 浏览次数:20537 次
格式字符串 | 资料 | 结果 |
"{0:C}" | 12345.6789 | $12,345.68 |
"{0:C}" | -12345.6789 | ($12,345.68) |
"{0:D}" | 12345 | 12345 |
"{0:D8}" | 12345 | 00012345 |
"{0:E}" | 12345.6789 | 1234568E+004 |
"{0:E10}" | 12345.6789 | 1.2345678900E+004 |
"{0:F}" | 12345.6789 | 12345.68 |
"{0:F0}" | 12345.6789 | 12346 |
"{0:G}" | 12345.6789 | 12345.6789 |
"{0:G7}" | 123456789 | 1.234568E8 |
"{0:N}" | 12345.6789 | 12,345.68 |
"{0:N4}" | 123456789 | 123,456,789.0000 |
"Total: {0:C}" | 12345.6789 | Total: $12345.68 |
其常用的日期格式如下表所示:
格式 说明 输出格式
d 精简日期格式 MM/dd/yyyy
D 详细日期格式 dddd, MMMM dd, yyyy
f 完整格式 (long date + short time) dddd, MMMM dd, yyyy HH:mm
F
完整日期时间格式
(long date + long time)
dddd, MMMM dd, yyyy HH:mm:ss
g 一般格式 (short date + short time) MM/dd/yyyy HH:mm
G 一般格式 (short date + long time) MM/dd/yyyy HH:mm:ss
m,M 月日格式 MMMM dd
s 适中日期时间格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
t 精简时间格式 HH:mm
T 详细时间格式 HH:mm:ss