日期:2014-05-18  浏览次数:20820 次

求助一个关于gps统计车辆油耗的问题
通过gps车载设备获取到的车辆油量数据并且已把这些数据保存到数据库中.如何通过这些数据统计判断一段时间内的加油点(加过几次油),并且计算这段时间的油耗总量?数据如下
时间 油量
... ...
2012-01-02 16:36:00 42
2012-01-02 16:36:22 42
2012-01-02 16:37:00 43
2012-01-02 16:37:30 42
2012-01-02 16:38:00 42
2012-01-02 16:38:30 47
2012-01-02 16:39:00 60
2012-01-02 16:39:30 76
2012-01-02 16:40:00 93
2012-01-02 16:40:16 103
2012-01-02 16:40:46 119
2012-01-02 16:41:16 134
2012-01-02 16:41:46 148
2012-01-02 16:42:18 160
2012-01-02 16:42:48 173
2012-01-02 16:43:18 185
2012-01-02 16:43:48 196
2012-01-02 16:44:18 201
2012-01-02 16:44:34 201
2012-01-02 16:45:04 201
2012-01-02 16:45:34 201
2012-01-02 16:46:02 200
2012-01-02 16:46:34 200
2012-01-02 16:47:00 200
2012-01-02 16:47:22 199
2012-01-02 16:47:34 199
2012-01-02 16:48:04 198
2012-01-02 16:48:30 198
2012-01-02 16:48:34 198
2012-01-02 16:48:52 199
2012-01-02 16:49:22 200
2012-01-02 16:49:52 201
2012-01-02 16:50:22 198
2012-01-02 16:50:52 197
... ...


------解决方案--------------------
采集的时候就应该把数据预先处理一下,应该预先和上次的记录比较得到差值

这些差值就是波形图

总耗油就是所有的负值相加。当然加过几次油,理论上是统计正值数(不过就想楼上说的,你这个采集频率太高,有干扰的需要滤波后判定)