日期:2014-05-18  浏览次数:20626 次

用JSP实现一个简单的网上报名模块,急求源代码~全分相送
毕业设计做一个网站,就差一个网上报名模块了,报名者在网站填写自己的基本信息:姓名,性别,年龄,学历,应聘职位,联系方式等等,然后提交到数据库,管理员后台可以查看这些信息,以便招聘使用。数据库采用SQLSERVER2000,21号等着答辩~谢谢大家拉!

------解决方案--------------------
天底下没有那么多免费的午餐,谁会闲得无聊去给你搞这个东西
------解决方案--------------------
增加查看记录...very simple and easy, 看两眼就知道了, 楼主不要什么都要别人帮
------解决方案--------------------
我就在做,给人做,我给你说下我的数据库
enrollee 保存所有注册信息
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| guid | varchar(50) | NO | PRI | | |
| itemid | varchar(50) | YES | | | |
| userid | varchar(50) | YES | | | |
| audited | int(1) | YES | | |已审核1,0为没审核,2审核没通过
| enrolltime | varchar(10) | YES | | | |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
item 报名的项目
mysql> desc item;
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| guid | varchar(51) | NO | PRI | | |
| parent | varchar(50) | YES | | |此项目的父亲项目,指向其父亲的guid
| itemname | varchar(20) | YES | | |报名项目名
| quota | varchar(5) | YES | | |已审核1,0为没审核,2审核没通过
| start | varchar(10) | YES | | |报名开始时间
| end | varchar(10) | YES | | |报名结束时间
| itemdesc | varchar(50) | YES | | |报名项目说明,外键,指向表itemdesc.guid
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
itemdesc 报名项目的说明,我是因为说明比较多,所以分条来
mysql> desc itemdesc;
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| guid | varchar(50) | NO | PRI | | |
| itemid | varchar(50) | YES | | | |
| desc | varchar(50) | YES | | | |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
user 用户的信息
mysql> desc user;
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| guid | varchar(50) | NO | PRI | | |
| roleid | varchar(50) | YES | | | |
| userid | varchar(15) | YES | | | |
| password | varchar(50) | YES | | | |
| username | varchar(10) | YES | | | |
| gender | varchar(2) | YES | | | |
| idno | varchar(18) | YES | | | |
| email | varchar(20) | YES | | | |
| tel | varchar(15) | YES | | | |
| userdesc | varchar(50) | YES | | | |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+

role 定义用户及管理员的权限
mysql> desc role;
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| guid | varchar(50) | NO | PRI | | |
| rolename | varchar(20) | YES | | | |
| roledesc | varchar(50) | YES | | | |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+

每个表中guid都是主键,,而且都是不同的散列码,这是我用hibernate导入进去的,写了个产生guid的类,
此项目用