日期:2014-05-18  浏览次数:20668 次

一个月里统计违反报警最多的车辆
车辆号
10372 16171210134 634 18957486023, 非法卸料报警 2012-7-3 14:54
10371 26582706289 218 18957486111, 非法卸料报警 2012-7-3 14:53
10370 13622078569 145 18957486029, 非法卸料报警 2012-7-3 14:52
10369 23244039678 513 18957486022, 非法卸料报警 2012-7-3 14:52
10368 20863537295 636 18957486023, 非法卸料报警 2012-7-3 14:52
10367 26582706159 606 18957486023, 非法卸料报警 2012-7-3 14:51
10366 20291839973 619 18957486023, 非法卸料报警 2012-7-3 14:51
10365 26582706236 224 18957486111, 非法卸料报警 2012-7-3 14:47
10364 26582706191 616 18957486023, 非法卸料报警 2012-7-3 14:45
10363 29256030142 522 18957486022, 非法卸料报警 2012-7-3 14:43
10362 21682523606 515 18957486022, 非法卸料报警 2012-7-3 14:43
10361 26582706225 630 18957486023, 非法卸料报警 2012-7-3 14:42
10360 26582706264 207 18957486111, 非法卸料报警 2012-7-3 14:38
10359 13622078696 139 18957486029, 非法卸料报警 2012-7-3 14:38
10358 20291839959 622 18957486023, 非法卸料报警 2012-7-3 14:35
10357 26582706189 607 18957486023, 非法卸料报警 2012-7-3 14:33
10356 26582706167 223 18957486111, 非法卸料报警 2012-7-3 14:33
10355 29900436219 143 18957486029, 非法卸料报警 2012-7-3 14:32
10354 20568926850 A8-004 18957486029, 超速报警 2012-7-3 14:31
10353 26582706280 208 18957486111, 非法卸料报警 2012-7-3 14:29
10352 14736035316 327 18957486022, 非法卸料报警 2012-7-3 14:25
10351 14726046502 639 18957486023, 非法卸料报警 2012-7-3 14:24
10350 26582706161 617 18957486023, 非法卸料报警 2012-7-3 14:23
10349 20569420021 147 18957486029, 非法卸料报警 2012-7-3 14:23
10348 26582706267 214 18957486111, 非法卸料报警 2012-7-3 14:22
10347 22240206224 502 18957486022, 非法卸料报警 2012-7-3 14:18
10346 13622007403 637 18957486023, 非法卸料报警 2012-7-3 14:17
10345 29900436218 104 18957486029, 非法卸料报警 2012-7-3 14:15
10344 26582706259 228 18957486111, 非法卸料报警 2012-7-3 14:11
10343 26582706228 615 18957486023, 非法卸料报警 2012-7-3 14:09
10342 5715054769 124 18957486029, 超速报警 2012-7-3 14:09
10341 20569420015 125 18957486029, 非法卸料报警 2012-7-3 14:08
10340 20291839972 633 18957486023, 非法卸料报警 2012-7-3 14:07
10339 23688701979 216 18957486111, 非法卸料报警 2012-7-3 14:02
10338 26582706282 219 18957486111, 非法卸料报警 2012-7-3 14:00
10337 13622078569 145 18957486029, 非法卸料报警 2012-7-3 13:58
10336 28582617471 323 18957486022, 非法卸料报警 2012-7-3 13:55
10335 21682523588 508 18957486022, 非法卸料报警 2012-7-3 13:55


------解决方案--------------------
with t
as(
select *,
count(1)over(车辆号) as px
from tb
where 日期 between dateadd(dd,-30,getdate()) and getdate()
)
select * from t a
where not exists(select 1 from t b where a.px<b.px)