日期:2014-05-18  浏览次数:20540 次

求助 按时间段统计
ID EventDT
1 2011-09-16 12:51:01
2 2011-09-16 12:53:55
3 2011-09-16 13:02:01
4 2011-09-16 13:09:35


统计间隔5分钟
查询时段 2011-09-16 12:45:00 - 2011-09-16 13:20:00

想要的结果:要体现出时间段内没查询到结果的次数为0

时间段 次数
2011-09-16 12:50:00 0
2011-09-16 12:55:00 2
2011-09-16 13:00:00 1
2011-09-16 13:10:00 1
2011-09-16 13:15:00 0
2011-09-16 13:20:00 0

------解决方案--------------------
探讨
如果要跨天的查询呢?