日期:2014-05-18  浏览次数:20529 次

过滤重复的
各位,请教:

tbl_abc,结构如下

使用 select id,pid,fullplaytime from tbl_schedule where datediff(hour,getdate(),fullplaytime)>2 order by pid desc 

以下为符合条件的记录:

id pid fullplaytime 

3252 10102 2012-07-13 19:30:00.000
3253 10102 2012-07-13 19:30:00.000
3254 10102 2012-07-13 19:30:00.000
3303 10102 2012-07-24 19:30:00.000
3304 10102 2012-07-25 19:30:00.000
3305 10102 2012-07-25 19:30:00.000
3306 10102 2012-07-25 19:15:00.000
3307 10102 2012-07-25 19:30:00.000
3308 10102 2012-07-26 19:30:00.000
3309 10102 2012-07-26 19:30:00.000
3310 10102 2012-07-26 19:15:00.000
3311 10102 2012-07-26 19:30:00.000
3312 10102 2012-07-27 19:30:00.000
3313 10102 2012-07-27 19:30:00.000
3314 10102 2012-07-27 19:15:00.000
3315 10102 2012-07-27 19:30:00.000
3242 10101 2012-04-13 19:30:00.000
3243 10101 2012-04-13 19:30:00.000
3244 10101 2012-04-13 19:30:00.000
3245 10101 2012-04-13 19:30:00.000
3246 10101 2012-04-13 19:30:00.000
3247 10101 2012-04-14 19:30:00.000
3248 10101 2012-04-14 19:30:00.000
3249 10101 2012-04-14 19:30:00.000
3250 10101 2012-04-14 19:30:00.000
3251 10101 2012-04-14 19:30:00.000
3004 10087 2012-02-15 19:30:00.000
3005 10087 2012-02-15 19:30:00.000
3006 10087 2012-02-15 19:30:00.000
3007 10087 2012-02-15 19:30:00.000
3008 10087 2012-02-15 19:30:00.000
3009 10087 2012-02-16 19:30:00.000
3010 10087 2012-02-16 19:30:00.000
3011 10087 2012-02-16 19:30:00.000
3012 10087 2012-02-16 19:30:00.000
3013 10087 2012-02-16 19:30:00.000
3014 10087 2012-02-17 19:30:00.000
3015 10087 2012-02-17 19:30:00.000
3016 10087 2012-02-17 19:30:00.000
3017 10087 2012-02-17 19:30:00.000
3018 10087 2012-02-17 19:30:00.000
3019 10087 2012-02-18 19:30:00.000
3020 10087 2012-02-18 19:30:00.000
3021 10087 2012-02-18 19:30:00.000
3022 10087 2012-02-18 19:30:00.000
3023 10087 2012-02-18 19:30:00.000
3024 10087 2012-02-19 19:30:00.000
3025 10087 2012-02-19 19:30:00.000
3026 10087 2012-02-19 19:30:00.000
3027 10087 2012-02-19 19:30:00.000
3028 10087 2012-02-19 19:30:00.000
3371 10053 2012-02-22 06:00:00.000
3372 10053 2012-02-22 06:00:00.000
3373 10053 2012-02-23 06:00:00.000
3374 10053 2012-02-23 06:00:00.000
3375 10053 2012-02-24 06:00:00.000
3376 10053 2012-02-24 06:00:00.000
2090 10047 2012-05-24 19:30:00.000
2091 10047 2012-05-24 19:30:00.000
2092 10047 2012-05-24 19:30:00.000
2093 10047 2012-05-25 19:30:00.000
2094 10047 2012-05-25 19:30:00.000
2095 10047 2012-05-25 19:30:00.000
2096 10047 2012-05-26 19:30:00.000
2097 10047 2012-05-26 19:30:00.000
2098 10047 2012-05-26 19:30:00.000
2099 10047 2012-05-27 19:30:00.000
2100 10047 2012-05-27 19:30:00.000
2101 10047 2012-05-27 19:30:00.000
2102 10047 2012-05-28 19:30:00.000
2103 10047 2012-05-28 19:30:00.000
2118 10047 2012-06-02 19:30:00.000
2151 10047 2012-06-02 14:00:00.000
2152 10047 2012-06-02 14:00:00.000
2153 10047 2012-06-03 14:00:00.000
2154 10047 2012-06-03 14:00:00.000
2155 10047 2012-06-03 14:00:00.000
2156 10047 2012-06-09 14:00:00.000
2157 10047 2012-06-09 14:00:00.000
2158 10047 2012-06-09 14:00:00.000
2022 10046 2012-04-11 19:30:00.000
2023 10046 2012-04-11 19:30:00.000
2024 10046 2012-04-12 19:30:00.000
2025 10046 2012-04-12 19:30:00.000
2087 10046 2012-05-05 14:00:00.000
2088 10046 2012-05-06 14:00:00.000
2089 10046 2012-05-06 14:00:00.000
1990 10045 2012-02-26 14:00:00.000
1991 10045 2012-02-26 14:00:00.000
1992 10045 2012-02-26 14:00:00.000
1993 10045 2012-02-26 14:00:00.000
1994 10045 2012-03-03 14:00:00.000
1995 10045 2012-03-03 14:00:00.000



请问,如何能够: