求select 语句...成绩表...
/*原表*/
M_ID 语文成绩 英语成绩 数学成绩 物理成绩 化学成绩
--------------------------------
1001 30 78 77 68 65
1002 69 54 65 59 69
1003 80 20 63 81 76
1004 92 45 59 61 60
1005 30 20 16 42 60
1006 45 78 70 64 44
1007 78 65 98 85 89
1008 85 99 100 39 95
1009 63 75 85 69 93
--==========================================================
/*要得到的表*/
M_ID 科目 最低成绩
----------------------
1001 语文成绩 30
1005 语文成绩 30
1003 英语成绩 20
1005 数学成绩