日期:2014-05-18  浏览次数:20716 次

求SQL语句,批量修改省市地区字段问题,谢谢。
编号 名称 省份 区号
1 北京市 0 010
2 上海市 0 021
3 天津市 0 022
4 重庆市 0 023
5 河北省 0
6 石家庄市 0 0311
7 邯郸市 0 0310
8 邢台市 0 0319
9 保定市 0 0312
10 张家口市 0 0313
11 承德市 0 0314
12 唐山市 0 0315
13 秦皇岛市 0 0335
14 沧州市 0 0317
15 廊坊市 0 0316
16 衡水市 0 0318
17 山西省 0
18 太原市 0 0351
19 大同市 0 0352
20 阳泉市 0 0353
21 长治市 0 0355
22 朔州市 0 0349
23 榆次市 0 0354
24 孝义市 0 0358
25 临汾市 0 0357
26 运城市 0 0359
27 内蒙古 0
28 呼和浩特 0 0471
29 包头市 0 0472
30 巴林左旗 0 0476
31 二连浩特市 0 0479
32 满洲里市 0 0470
33 通辽市 0 0475
34 准格尔旗 0 0477
35 乌兰浩特市 0 0482
36 辽宁省 0
37 沈阳市 0 024
38 大连市 0 0411
39 鞍山市 0 0412
40 抚顺市 0 0413
41 本溪市 0 0414
42 丹东市 0 0415
43 锦州市 0 0416
44 营口市 0 0417
45 阜新市 0 0418
46 辽阳市 0 0419
47 铁岭市 0 0410
48 吉林省 0
49 长春市 0 0431
50 吉林市 0 0423
51 四平市 0 0434
52 辽源市 0 0437
53 通化市 0 0435
54 临江市 0 0439
55 大安市 0 0436
56 敦化市 0 0433
57 珲春市 0 0440
58 黑龙江省 0
59 哈尔滨市 0 0451
60 齐齐哈尔市 0 0452
61 大庆市 0 0459
62 伊春市 0 0458
63 牡丹江市 0 0453
64 佳木斯市 0 0454
65 缓化市 0 0455
66 漠河县 0 0457
67 黑河市 0 0456
68 江苏省 0
69 南京市 0 025
70 徐州市 0 0516
71 连云港市 0 0518
72 淮安市 0 0517
73 宿迁市 0 0527
74 盐城市 0 0515
75 扬州市 0 0514
76 南通市 0 0513
77 镇江市 0 0511
78 常州市 0 0519
79 无锡市 0 0510
80 苏州市 0 0512
81 常熟市 0 0520
82 浙江省 0
83 杭州市 0 0571
84 宁波市 0 0574
85 嘉兴市 0 0573
86 湖州市 0 0572
87 绍兴市 0 0575
88 金华市 0 0579
89 衢州市 0 0570
90 舟山市 0 0580
91 温州市 0 0577
92 台州市 0 0576
93 安徽省 0
94 合肥市 0 0551
95 淮南市 0 0554
96 蚌埠市 0 0552
97 马鞍山市 0 0555
98 安庆市 0 0556
99 黄山市 0 0559
100 滁州市 0 0550
101 宿州市 0 0557
102 巢湖市 0 0565
103 宣州市 0 0563
104 福建省 0
105 福州市 0 0591
106 厦门市 0 0592
107 三明市 0 0598
108 莆田市 0 0594
109 泉州市 0 0595
110 漳州市 0 0596
111 南平市 0 0599
112 宁德市 0 0593
113 龙岩市 0 0597
114 江西省 0
115 南昌市 0 0791
116 景德镇市 0 0798
117 新余市 0 0790
118 九江市 0 0792
119 鹰潭市 0 0701
120 上饶市 0 0793
121 宜春市 0 0795
122 临川市 0 0794
123 吉安市 0 0796
124 赣州市 0 0797
125 山东省 0
126 济南市 0 0531
127 青岛市 0 0532
128 淄博市 0 0533
129 潍坊市 0 0536
130 烟台市 0 0535
131 威海市 0 0631
132 兖州市 0 0537
133 日照市 0 0633
134 德州市 0 0534
135 郓城县 0 0530
136 河南省 0
137 郑州市 0 0371
138 开封市 0 0378
139 洛阳市 0 0379
140 新乡市 0 0373
141 濮阳市 0 0393
142 商丘市 0 0370
143 南阳市 0 0377
144 周口市 0 0394
145 汝南县 0 0396
146 湖北省 0
147 武汉市 0 027
148 黄石市 0 0714
149 襄樊市 0 0710
150 十堰市 0 0719
151 宜昌市 0 0717
152 荆门市 0 0724
153 孝感市 0 0712
154 黄冈市 0 0713
155 恩施市 0 0718
156 荆 0 沙
157 湖南省 0
158 长沙市 0 0731
159 株州市 0 0733
160 湘潭市 0 0732
161 衡阳市 0 0734
162 岳阳市 0 0730
163 常德市 0 0736
164 郴州市 0 0735
165 益阳市 0 0737
166 冷水滩 0 0746
167 怀化市 0 0745
168 张家界 0 0744
169 广东省 0
170 广州市 0 020
171 深圳市 0 0755
172 珠海市 0 0756
173 汕头市 0 0754
174 韶关市 0 0751
175 惠州市 0 0752
176 东莞市 0 0769
177 中山市 0 0760
178 佛山市 0 0757
179 湛江市 0 0759
180 广西省 0
181 南宁市 0 0771
182 柳州市 0 0772
183 桂林市 0 0773
184 梧州市 0 0774
185 北海市 0 0779
186 钦州市 0 0777
187 海南省 0
188 海口市 0 08