求按月进行GOODID分类汇总的SQL语句(高)
表1
goodid date1 bh Num1 Num2
000001 2005-1-1 1101 50 10
000001 2005-1-2 1101 50 10
000001 2005-1-3 1101 50 10
000001 2005-1-4 1101 50 10
000001 2005-2-1 1101 50 10
000001 2005-2-2 1101 50 10
000002 2005-1-1 1101 50 10
000002 2005-1-2 1101 50 10
000002 2005-1-3 1101 50 10
000002 2005-1-4 1101 50 10
000002 2005-2-1 1101 50 10
000002 2005-2-2 1101 50 10
000003 2005-1-1 1101 50 10
000003 2005-1-2 1101 50 10
000003 2005-1-3 1101 50 10
000003 2005-1-4 1101 50 10
000003 2005-2-1 1101 50 10
000003 2005-2-2 1101 50 10
其中:goodid=char(6)为商品ID
bh=char(4)
num1=int为销量1
num2=int为销量2
现要统计显示如下表
说明:每个月按 "商品ID "(goodID)进行汇总,(下表空行便于查看)
goodid date1 bh Num1 Num2
000001 2005-1-1 1101 50 10
000001 2005-1-2 1101 50 &nb