一个交叉表的问题,
科目代码 科目名称 部门 计划数 实际数
0007.034 其他 供应公司 .0000000000 4500.0000000000
0007.016 折旧费 汽运公司 .0000000000 36492.2800000000
0007.018 水电费 汽运公司 .0000000000 3989.6800000000
0007.004 职工教育经费 小包装车间 .0000000000 6000.0000000000
0007.010 排污费(含赔偿) 小包装车间 .0000000000 24000.0000000000
0007.012 差旅费 小包装车间 .0000000000 16540.0000000000
0007.013 办公费 小包装车间 .0000000000 420.0000000000
0007.014 运输费 小包装车间 .0000000000 176770.0000000000
0007.015 保险费 小包装车间 .0000000000 63290.0200000000
0007.016 折旧费 小包装车间 .0000000000 38.8000000000
0007.020 车船使用税 小包装车间 .0000000000 2560.0000000000
0007.028 业务招待费 小包装车间 .0000000000 179424.0000000000
0007.034 其他 小包装车间 .0000000000 19689.4000000000
0007.010 排污费(含赔偿) 安全生产处 .0000000000 109562.0000000000
0007.013 办公费 安全生产处 .0000000000 1940.0000000000
0007.032 聘请中介机构费 安全生产处 .0000000000 50000.0000000000
0007.034 其他 安全生产处 .0000000000 10000.0000000000
0007.012 差旅费 矿山资源处 .0000000000 3450.0000000000
0007.013 办公费 矿山资源处 .0000000000 1334.0000000000
0007.028 业务招待费 矿山资源处 833.3333330000 1760.0000000000
0007.032 聘请中介机构费 矿山资源处 .0000000000 50000.0000000000
0007.033 矿产资源补偿费 矿山资源处 .0000000000 10000.0000000000
0007.034 其他 矿山资源处 .0000000000 4000.0000000000
0007.034 其他 领导层 .0000000000 1990.0000000000
0007.001 工资 公司办 .0000000000 106800.0000000000
0007.004 职工教育经费 公司办 .0000000000 72360.0000000000
0007.008 咨询费 公司办 .0000000000 200000.0000000000
0007.013 办公费 公司办 .0000000000 146385.4000000000
0007.014 运输费 公司办 .0000000000 29630.0000000000
0007.016 折旧费 公司办 .0000000000 396.4600000000
0007.017 修理费 公司办 .0000000000 90870.0000000000
0007.028 业务招待费 公司办 625.0000000000 29486.0000000000
0007.034 其他 公司办 .0000000000 110024.0000000000
0007.016 折旧费 业务员 .0000000000 263.6200000000
0007.013 办公费 销售公司 .0000000000 6.0000000000
0007.034 其他 销售公司 .0000000000 2000.0000000000
0007.004 职工教育经费 计财处 .0000000000 384.0000000000
0007.012 差旅费 计财处 .0000000000 6546.0000000000
0007.013 办公费 计财处 .0000000000 16349.6000000000
0007.016 折旧费 计财处 .0000000000 2555.4800000000
0007.028 业务招待费 计财处 4166.6666660000 60176.0000000000
0007.034 其他 计财处 .0000000000 5200.0000000000
0007.013 办公费 技术监督处 .0000000000 152.0000000000
0007.016 折旧费 技术监督处 .0000000000 209.7600000000
0007.028 业务招待费 技术监督处 416.6666660000 6392.0000000000
0007.034 其他 技术监督处 .0000000000 24672.9800000000
0007.013 办公费 保卫处 .0000000000 360.0000000000
0007.028 业务招待费 保卫处 250.0000000000 926.0000000000
0007.034 其他 保卫处 .0000000000 120148.8600000000
0007.013 办公费 物业公司 .0000000000 174.0000000000
0007.014 运输费 物业公司 .0000000000 8547.0000000000
0007.016 折旧费 物业公司 .0000000000 59.5400000000
0007.034 其他 物业公司 .0000000000 2203.7200000000
0007.034 其他 润泽公司 .0000000000 30000.0000000000
0007.012 差旅费 燃料处 .0000000000 20131.6400000000
0007.013 办公费 燃料处 .0000000000 1347.0000000000
0007.028 业务招待费 燃料处 1666.6666660000 3896.0000000000
0007.013 办公费 工会 .0000000000 1179.2000000000
0007.016 折旧费 工会 .0000000000 247.0000000000
0007.028 业务招待费 工会 250.0000000000 4940.0000000000
0007.012 差旅费 审计处 .0000000000 11348.0000000000
0007.013 办公费 审计处 .0000000000 1341.2000000000
0007.015 保险费 审计处 .0000000000 -1910577.5000000000
0007.028 业务招待费 审计处 666.6666660000 16028.0000000000
0007.032 聘请中介机构费 审计处 .0000000000 26000.0000000000
0007.034 其他 审计处 .0000000000 240.0000000000
0007.012 差旅费 结算中心 .0000000000 12202.0000000000
0007.013 办公费 结算中心 .0000000000 3099.4000000000
0007.016 折旧费 结算中心 .0000000000 142.5000000000
0007.028 业务招待费 结算中心 2500.0000000000 60570.0000000000
0007.034 其他 结算