日期:2014-05-17 浏览次数:20470 次
ID KHID UserID STime ETime Money
1 1 1 2009-3-1 2009-3-31 100.0000
2 1 1 2009-4-1 2009-4-30 100.0000
3 1 1 2009-5-1 2009-8-31 200.0000
4 1 1 2009-9-1 2009-9-30 100.0000
5 1 1 2009-10-1 2009-12-31 500.0000
6 1 1 2010-1-1 2010-3-31 200.0000
7 1 1 2010-4-1 2010-9-30 600.0000
8 1 1 2010-10-1 2010-12-31 200.0000
9 1 1 2011-1-1 2011-3-31 100.0000
10 1 1 2011-4-1 2011-10-5 800.0000
11 1 1 2011-10-6 2011-11-31 400.0000
日期 金额 累计金额
2009年 0
3月1日-31日 100.00 100.00
4月1日-30日 100.00 200.00
5月1日-8月31日 200.00 400.00
9月1日-30日 100.00 500.00