日期:2014-05-17 浏览次数:20433 次
PID Num pDate expDte
001 2 1900-01-01 1900-01-01
001 32 1900-01-01 2017-01-01
001 4 2011-01-01 1900-01-01
001 50 2012-01-01 2017-01-01
PID Num pDate expDate InDate
001 1 1900-01-01 1900-01-01 2013-01-01
001 2 1900-01-01 1900-01-01 2013-02-01
001 1 1900-01-01 1900-01-01 2013-03-01
001 70 1900-01-01 2017-01-01 2013-06-02
001 10 2011-01-01 1900-01-01 2013-01-03
001 20 2012-04-01 2017-01-01 2013-05-02
PID Num pDate expDate InDate
001 0 1900-01-01 1900-01-01 2013-01-01---扣出库表第一条
001 1 1900-01-01 1900-01-01 2013-02-01---扣出库表第一条
001 1 1900-01-01 1900-01-01 2013-03-01---没扣
001 0 1900-01-01 2017-01-01 2013-01-02---扣出库表第二、四条
001 0 2011-01-01 1900-01-01 2013-01-03---扣出库表第三条
001 18 2012-01-01 2017-01-01 2013-05-02---虽然生产日期不符合,但到期日期符合出库第4条
PID Num pDate expDate InDate