日期:2014-05-17  浏览次数:20783 次

求表的連接 謝謝
本帖最后由 erpcsu 于 2013-05-17 10:32:24 编辑
實際發生費用表ACTTBD(MK002年,MK005月,MK003科目,MK004部門,TB007當月發生的費用金額)
MK002,MK005,MK003,MK004,TB007
2013     01   660162               30100  1087.28
2013     02   660162               30100  .00
2013     03   660162               30100  .00
2013     04   660162               30100  .00
2013     05   660162               30100  .00
2013     06   660162               30100  .00
2013     07   660162               30100  .00
2013     08   660162               30100  .00
2013     09   660162               30100  .00
2013     10   660162               30100  .00
2013     11   660162               30100  .00
2013     12   660162               30100  .00

2013     03   660164               30100  4000.00
2013     04   660164               30100  8000.00


預算表ACTTBA(MK002年,MK005月,MK003科目,MK004部門,MK006當月預算金額,TOTAL截止當前月份預算累計金額)
MK002,MK005,MK003,MK004,MK006,TOTAL
2013 01 660162               30100  4077.50     4077.50
2013 02 660162               30100  .00           4077.50
2013 03 660162               30100  .00           4077.50
2013 04 660162               30100  .00           4077.50
2013 05 660162               30100  280.00      4357.50
2013 06 660162               30100  80.80       4438.30
2013 07 660162               30100  .00          4438.30
2013 08 660162               30100  .00          4438.30
2013 09 660162  &nbs