求表连接SQL,有点难,万分感谢
预算表ACTTBC
MK002(年),MK005(月),MK003(科目),MK004(部门),MK006(当月预算),TOTAL(截止当月累计预算)
2013 01 660202 30101 11964.00 11964.00
2013 02 660202 30101 11964.00 23928.00
2013 03 660202 30101 11964.00 35892.00
2013 04 660202 30101 12330.00 48222.00
2013 05 660202 30101 12330.00 60552.00
2013 06 660202 30101 12330.00 72882.00
2013 07 660202 30101 12330.00 85212.00
2013 08 660202 30101 12330.00 97542.00
2013 09 660202 30101 12330.00 109872.00
2013 10 660202 30101 12330.00 122202.00
2013 11 660202 30101 12330.00 134532.00
2013 12 660202 30101 12330.00 146862.00
2013 01 660225 30101 2.00 2.00
2013 02 660225 30101 .00 2.00
2013 03 660225 30101 .00 2.00
2013 04 660225 30101 368.00 370.00
2013 05 660225 30101 .00 370.00
2013 06 660225 30101 .00 370.00
2013 07 660225 30101 .00 370.00
2013 08 660225 30101 .00 370.00
2013 09 660225 30101 .00 370.00
2013 10 660225 30101 .00 370.00
2013 11 660225 30101 .00 370.00
2013 12 660225 30101 .00 370.00
...表里还有其他的科目和部门的数据
实际发生金额统计表ACTTBA
TT001(年),TT002(月),TB005(科目),TB006(部门),TB007(当月发生费用),TOTAL(截止