日期:2014-05-17  浏览次数:20600 次

统计累积金额 论坛好人帮忙 谢谢
本帖最后由 erpcsu 于 2013-05-03 15:23:06 编辑
费用表ACTTBF
MK002(年),MK005(月),MK003(科目),MK004(部门),TB007(金额)
2013 01 660202               30101  11398.38
2013 01 660203               30101  800.00
2013 01 660221               30101  .00
2013 01 660222               30101  .00
2013 01 660223               30101  .00
2013 01 660224               30101  .00
2013 01 660225               30101  .00
2013 01 660231               30101  .00
2013 01 660238               30101  .00

2013 02 660202               30101  11887.37
2013 02 660203               30101  800.00
2013 02 660221               30101  .00
2013 02 660222               30101  .00
2013 02 660223               30101  .00
2013 02 660224               30101  .00
2013 02 660225               30101  89.76
2013 02 660231               30101  .00
2013 02 660238               30101  .00

2013 03 660202               30101  9819.92
2013 03 660203               30101  800.00
2013 03 660221               30101  .00
2013 03 660222               30101  .00
2013 03 660223               30101  .00
2013 03 660224               30101  .00
2013 03 660225               30101  .00
2013 03 660231               30101  .00
2013 03 660238               30101  .00
......表里还有其他部门的数据

需要增加一列显示截止当前年月的同一个部门、同一个科目累计额的金额
实现如下
MK002(年),MK005(月),MK003(科目),MK004(部门),TB007(金额),TOTAL(截止当前年、月,同一科目、同一部门的累积金额)
2013 01 660202               30101  11398.38    11398.38 
2013 01 660203               30101  800.00     &nbs