日期:2014-05-16  浏览次数:20742 次

MYSQL使用心得(九)----联合索引
注意:Index(Name,Age)表示在Name,Age两列上建立联合索引

由于索引对数据库的查询性能有着至关重要的影响,下面是我的一些总结和体会:

一个查询一次只能使用一个索引:select name from user where name='plantegg' and age>35 , 如果Index(name); Index(age)的话,MySQL查询优化器会自动选择一个索引来使用;
MySQL选择哪个索引,可以这样来看:mysql> show index from photo;

+-------+------------+------------------------+--------------+---------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
| Table | Non_unique | Key_name               | Seq_in_index | Column_name   | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment |
+-------+------------+------------------------+--------------+---------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
| photo |           0 | PRIMARY                 |             1 | photo_id       | A         |       237871 |     NULL | NULL   |       | BTREE       |         |
| photo |           1 | index_random           |             1 | random         | A         |       237871 |     NULL | NULL   | YES   | BTREE       |         |
| photo |           1 | FK_photo_profile_id     |             1 | profile_id     | A         |       237871 |     NULL | NULL   |       | BTREE       |         |
| photo |           1 | FK_photo_temp_photo_id |             1 | temp_photo_id | A         |       237871 |     NULL | NULL   | YES  | BTREE       |         |
| photo |           1 | FK_photo_album_id       |             1 | album_id       | A         |       237871 |     NULL | NULL   | YES   | BTREE       |         |
+-------+------------+------------------------+--------------+---------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
Cardinality越大表示索引候选分得越细(默认都是BTree索引);
你也可以试试Force Index强制使用某个索引看看速度是不是MySQL是不是查询起来更快(如果真是这样的话你需要Analyze yourTable 了,MySQL重新计算你的Cardinality以帮助他正确地选择INDEX)
仔细分析Explain的结果:重点留意Extra,Key,Rows,Select_type的结果!
小心查询中的Group by 、order by之类的,基本上这样的查询在Explain的时候都会出现: Using where; Using temporary; Using filesort
联 合索引要小心使用,Ind