日期:2014-05-16 浏览次数:20731 次
官方文档:MySQL 5.1参考手册 :: 11. 列类型
?
MySQL字段类型分为3大类:数值类型、日期和时间类型、字符串类型。
?
一、数值类型
如无特别说明 , M 表示最大显示宽度。最大有效显示宽度是255 。显示宽度与存储大小或类型包含的值的范围无关。
定义 | 存储需求 | 数据范围 | 说明 | |
无符号 | 有符号 | |||
BIT[(M )] | 约( M +7)/8B | 位字段类型。M 表示每个值的位数,范围为从1 到64; M 默认值为1 。 | ||
TINYINT[(M )] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | 1B | 0 ~255 | -128 ~127 | 很小的整数。 |
BOOL ,BOOLEAN | TINYINT(1) 的同义词。zero 值为false;非zero 值为true。 | |||
SMALLINT[(M )] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | 2B | 0 ~65535 | -32768 ~32767 | 小的整数。 |
MEDIUMINT[(M )] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | 3B | 0 ~16777215 | -8388608 ~8388607 | 中等大小的整数。 |
INT[(M )] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | 4B | 0 ~4294967295 | -2147483648 ~2147483647 | 普通大小的整数。 |
INTEGER[(M )] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | INT 的同义词。 | |||
BIGINT[(M )] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | 8B | 0 ~18446744073709551615 | -9223372036854775808 ~9223372036854775807 | 大整数。 |
FLOAT[(M ,D )] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | 4B | 1.175494351E-38 ~3.402823466E+38 | -3.402823466E+38 ~-1.175494351E-38 、0 | 小( 单精度) 浮点数。 M 是小数纵位数,D 是小数点后面的位数。如果M 和D 被省略,根据硬件允许的限制来保存值。单精度浮点数精确到大约7 位小数位。 |
DOUBLE[(M ,D )] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | 8B | |||
DOUBLE PRECISION[(M ,D )] [UNSIGNED] [ZEROFILL] , REAL[(M ,D )] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | DOUBLE 的同义词。 | |||
FLOAT(p ) [UNSIGNED] [ZEROFILL] | 如果0 <= p <= 24 为4 B, 如果25 <= p <= 53 为8 B | 浮点数。p
表示精度(以位数表示),但MyS
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与爱易网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
|