关于非正常格式时间排序问题!感觉有难度
+-----------+--------+----------+--------+-------------+--------------------+------------+
| ArticleID | UserID | ObjectID | Title | ObjectValue | Content | Time |
+-----------+--------+----------+--------+-------------+--------------------+------------+
| 1 | 005 | 1 | 第1篇 | 好 | 这就是第1篇的内容 | 2106 |
| 2 | 005 | 2 | 第2篇 | 好 | 这就是第2篇的内容 | 0115 |
| 3 | 005 | 3 | 第3篇 | 好 | 这就是第3篇的内容 | 2315 |
| 4 | 005 | 4 | 第4篇 | 好 | 这就是第4篇的内容 | 0000 |
| 5 | 005 | 1 | 第5篇 | 好 | 这就是第5篇的内容 | 2210 |
+-----------+--------+----------+--------+-------------+--------------------+------------+
注:Time 字段是字符串型,只有小时和分钟,中间没有分割符,且上面的0115是明天的1点15分
这是一个定时投寄系统,显示3小时内的待发文件,谁能帮一把?给出语句。
------解决方案--------------------select * from table1 where concat(left(Time,2), ': ',right(Time,2), ': ', '00 ') <= right(date_add(now(),interval 3 hour),8);
------解决方案--------------------楼上的版主老大太厉害了。。。唉