日期:2014-05-17 浏览次数:20500 次
mysql> select * from mc_category;
+-----+----------+--------------+------+
| cid | category | chain | rank |
+-----+----------+--------------+------+
| 1 | 国内 | 0_1 | 2 |
| 2 | 国外 | 0_2 | 1 |
| 3 | 华北 | 0_1_3 | 2 |
| 4 | 东北 | 0_1_4 | 1 |
| 5 | 西部 | 0_1_5 | 3 |
| 6 | 河南 | 0_1_3_6 | 1 |
| 7 | 郑州 | 0_1_3_6_7 | 2 |
| 8 | 巩义 | 0_1_3_6_7_8 | 1 |
| 9 | 洛阳 | 0_1_3_6_9 | 1 |
| 10 | 偃师 | 0_1_3_6_9_10 | 1 |
| 11 | 辽宁 | 0_1_4 | 3 |
| 12 | 吉林 | 0_1_4_11_12 | 1 |
| 13 | 上街 | 0_1_3_6_7_13 | 2 |
+-----+----------+--------------+------+
select category,chain from mc_category group by chain order by chain;