$topas -P
Topas Monitor for host: jhhost Interval: 2 Thu Aug 26 16:23:57 2010
DATA TEXT PAGE PGFAULTS
USER PID PPID PRI NI RES RES SPACE TIME CPU% I/O OTH COMMAND
oracle 324076 1 102 20 1293 4827 1293 3:07 21.7 0 0 oracle
patrol 307496 1 80 30 5072 619 11840 2465:39 0.3 0 230 PatrolAgent
patrol 241988 1 60 20 685 6 835 438:53 0.1 0 0 snmpmagt
oracle 463258 508290 60 20 441 49 441 0:00 0.0 0 0 topas
root 172464 156076 60 20 67 0 345 510:40 0.0 0 0 dtgreet
oracle 467318 1 60 20 1014 4827 1014 0:00 0.0 0 0 oracle
oracle 327748 1 60 20 256 4827 1084 16:25 0.0 0 0 oracle
patrol 299382 307496 60 20 187 954 539 39:58 0.0 0 0 sqlplus
oracle 311356 1 60 20 134 4827 1396 20:18 0.0 0 0 oracle
oracle 303164 1 60 20 131 4827 2167 25:44 0.0 0 0 oracle
root 278788 205276 60 20 40 61 306 47:43 0.0 0 0 i4llmd
root 28972 0 37 41 24 0 29 75:29 0.0 0 0 gil
root 61592 160160 60 20 64 26 651 20:13 0.0 0 0 X
root 4384 0 16 41 11 0 12 37:30 0.0 0 0 swapper
oracle 307258 1 60 20 469 4827 1873 17:29 0.0 0 0 oracle
root 221672 &nb
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与爱易网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
|