谁帮我写个存贮过程,12个月的合计就可以了
种类表BKind
ID       Kind     FID
1	差旅费	0
2	餐费	0
3	办公费	0
4	通讯费	0
5	其他	0
6	火车票	1
7	汽车票	1
8	出租车票	1
9	飞机票	1
10	住宿费	0
0	合计	2
费用表
ID       UserID   Name    KindID    Date             fapiao    Money   beizhu           dept
155	GC0001	David	6	2012-01-08	Yes	32	qw		运营	
156	GC0001	David	6	2012-02-18	No	32	32		运营	
157	GC0001	David	6	2012-09-18	No	32	32		运营	
158	GC0001	David	6	2012-09-18	No	32	32		运营	
160	GC0001	David	6	2012-03-18	No	32	32		运营	
161	GC0001	David	6	2012-09-18	No	32	32		运营	
162	GC0001	David	6	2012-09-18	No	32	32		运营	
163	GC0001	David	6	2012-09-18	No	32	32		运营	
164	GC0001	David	6	2012-09-18	No	32	32		运营
写一张一年12个月
       1月   2月   3月  4月  5月 6月 。。。。。
合计
这样的统计表,我写不出来了,我肯请大神帮我写个,我真的不会了,真的写不出来,技术很烂
------解决方案--------------------
CREATE proc testproc
AS
BEGIN
DECLARE @m1 DECIMAL ,
@m2 DECIMAL
SET @m1 = 100
SET @m2=150
SELECT @m1 AS '1' ,@m2 AS '2'
END
有什么难度么