微软报表组内求和问题
物料代码	物料名称	耗用数量	单价	金额	产品代码	产品代码
01.0001	01.0001	7095	17.4	123453	03.0001	03.0001
					03.0004	03.0004
					03.0007	03.0007
					03.0008	03.0008
					03.0010	03.0010
					03.0014	03.0014
					03.0015	03.0015
					03.0020	03.0020
					03.0022	03.0022
					03.0029	03.0029
					03.0077	03.0077
					03.0089	03.0089
					03.0092	03.0092
					小计	
01.0005	01.0005	3060	11.31	34608.6	03.0003	03.0003
					03.0006	03.0006
					03.0008	03.0008
					小计	
01.0007	01.0007	1500	26.9	40350	03.0002	03.0002
					03.0028	03.0028
					03.0093	03.0093
					小计	
		总计		1829764.8		
最下面的合计不对,这个合计我用微软报表应该怎么出啊!
------解决方案--------------------报表高手帮帮忙啊!