水晶报表如何用ID分组,分组树显示的内容却是名称
RT。比方说我一个表结构是:
ID ,                         Name
0001.0001.0001	             总裁
0001.0001.0001.0001	     副总裁A
0001.0001.0001.0001.0007	a厂
0001.0001.0001.0001.0007.0001	a部
0001.0001.0001.0001.0007.0001.0005	a设备
0001.0001.0001.0001.0007.0001.0005.0002	CVD设备科
0001.0001.0001.0001.0007.0001.0005.0004	PVD设备科
0001.0001.0001.0001.0007.0001.0006	A工艺
0001.0001.0001.0001.0007.0001.0006.0001	CVD工艺科
0001.0001.0001.0001.0007.0001.0006.0003	PVD工艺科
0001.0001.0001.0001.0007.0002	        B部
我现在如果按上面的ID分组,在报表左边显示的内容为ID对应的Name,要怎么做到?
------解决方案--------------------
先根据ID分组,然后在根据NAME分组。。