水晶报表折线图---急
本帖最后由 babyt 于 2010-05-31 14:29:39 编辑
            我用的是push
id          a              b            c
1	2.60123871717235	23.00	2.60123871717235
2	1.35716802635079	23.00	1.35716802635079
3	2.37504404611388	23.00	1.35716802635079
4	2.37504404611388	23.00	1.35716802635079
5	2.60123871717235	23.00	1.35716802635079
6	1.35716802635079	12.00	1.35716802635079
7	1.35716802635079	12.00	1.35716802635079
8	1.35716802635079	12.00	1.35716802635079
9	1.35716802635079	12.00	1.35716802635079
10	1.35716802635079	12.00	1.35716802635079
现在就是想要在一张图表上同时画出a,b,c的折线图
我初学,代码最好详细点
------解决方案--------------------插入图表,选择折线图
切换到 数据 标签页,在 变更主体 的下拉框中改为 对于每个记录
,把你的a,b,c字段添加到 显示值 列表中 即可。
------解决方案--------------------查询出来的是1月的话,那不是直接就能显示出来吗?那就不用公式了
那“图显示的随机数字”这个是怎么来的?建议截个图放上来看看