日期:2014-05-17  浏览次数:20772 次

fineReport对查询汇总后的数据排序
订单表

先按照订单类型查询,按照经销商分组汇总。

序号 配送商 单据张数 实送体积 实送数量 应收金额 实收金额 
  合计 9 16.7510 677.66 19920.40 7878882.52 
1 新中方物流 2 5.9900 249.83 7803.40 0.00 
2 新东方物流 1 1.7990 75.00 2305.40 25.40 
3 新西方物流 1 1.7990 75.00 2305.40 0.00 
4 新南方物流 3 6.0370 232.83 6280.80 45.00 
5 新北方物流 2 1.1260 45.00 1225.40 7878812.12 

这时我想按照应收金额降序排列怎么实现?

------解决方案--------------------
.......ordey by 应收金额 desc