我的问题刚才解决了一部分,在线等,分不够可以加,数据对应问题
表如下: 
 物资编号                     所在部门               发生日期               数量            单价            租金            收支类型 
 02129                  公司物资部               	2007-06-06         10.000      20.000	      20	      购入 
 021300001      西区项目部                  2007-06-07         20.000      15.000	      1.3	      购入 
 02129                  西区项目部            	2007-06-07         15.000      11.000	      20	      购入 
 021300001      西区项目部                  2007-06-08         10.000      20.000	      1.3	      购入 
 02129                  西区项目部                  2007-06-08         5.000	      11.000	         20	      购入 
 02129                  公司物资部                  2007-06-06         1.000	      20.000	         20	      调出 
 021300001      西区项目部                  2007-06-07         3.000	      20.000	      1.3	      调出 
 02129                  西区项目部                  2007-06-07         2.000	      11.000	      20	      调出 
 020550001      西区项目部                  2007-06-08         5.000	      2.000	      1.5	      调出 
 02129               开发区项目部            2007-06-06         1.000	      20.000	      20	      调入 
 021300001   开发区项目部            2007-06-07	         3.000	      20.000	      1.3	      调入 
 02129               开发区项目部            2007-06-07	         2.000	      11.000	      20	      调入 
 020550001      公司物资部               2007-06-08            5.000	         2.000	      1.5	      调入 
 021300001      公司物资部               2007-06-08	         10.000	         10.000	         0	      报废 
 020550001      公司物资部               2007-06-09	         12.000	         1.667	         0	         期初 
 把这个记录整理成: 
 物资编号         所在部门                        起始日期               结束日期                           天数         数量 
 02129                  公司物资部               	2007-06-06         2007-06-06                           0               1 
 02129                  公司物资部               	2007-06-06         2007-06-13