日期:2014-05-17  浏览次数:20488 次

SQL2000分组后再按大小排序更新
SQL2000分组后再按大小排序更新
(按mxitemno 分组,再按itemno的大小重新排序)  更新到xitemno
表结构如下:
billid,itemno,mxitemno,materialid,quantity     ,xitemno
145 1 1 110 585.0000000000 ,0
145 2 1 111 270.0000000000 ,0
145 3 1 112 45.00000000000 ,0
145 4 2 52 800.0000000000 ,0
145 5 2 55 800.0000000000 ,0
145 6 2 63 800.0000000000 ,0
145 7 2 82 800.0000000000 ,0
145 8 2 59 800.0000000000 ,0
145 9 2 79 800.0000000000 ,0
145 10 2 76 800.0000000000 ,0
145 11 2 58 800.0000000000 ,0
145 12 2 67 800.0000000000 ,0
145 13 2 81 800.0000000000 ,0
145 14 2 56 800.0000000000 ,0
145 15 2 73 800.0000000000 ,0
145 16 2 93 800.0000000000 ,0
145 17 2 72 800.0000000000 ,0
145 18 2 65 800.0000000000 ,0
145 19 2 36 1600.000000000 ,0
145 20 2 90 800.0000000000 ,0
145 21 2 46 800.0000000000 ,0
145 22 2 97 800.0000000000 ,0
145 23 2 53 800.0000000000 ,0
145 24 2 84 800.0000000000 ,0
145 25 2 49 800.0000000000 ,0
145 26 2 47 800.0000000000 ,0
145 27 2 66 800.0000000000 ,0

要求结果: (按mxitemno 分组,再按itemno的大小重新排序)  更新到xitemno
billid,itemno,mxitemno,materialid,quantity     ,xitemno
145 1 1 110 585.0000000000 ,1
145 2 1 111 270.0000000000 ,2
145 3 1 112 45.00000000000 ,3
145 4 2 52 800.0000000000 ,1
145 5 2 55 800.0000000000 ,2
145 6 2 63 800.0000000000 ,3
145 7 2 82 800.0000000000 ,4
145 8 2 59 800.0000000000 ,5
145 9 2 79 800.0000000000 ,6
145 10 2 76 800.0000000000 ,7
145 11 2 58 800.0000000000 ,8
145 12 2 67 800.0000000000 ,9
145 13 2 81 800.0000000000 ,10
145 14 2 56 800.0000000000 ,11
145 15 2 73 800.0000000000 ,12
145 16 2 93 800.0000000000 ,13
145 17 2 72 800.0000000000 ,14
145 18 2 65 800.0000000000 ,15
145 19 2 36 1600.000000000 ,16
145 20 2 90 800.0000000000 ,17
145 21 2 46 800.0000000000 ,18
145 22 2 97 800.0000000000 ,19
145 23 2 53 800.0000000000 ,20
145 24 2 84 800.0000000000 ,21
145 25 2 49 800.0000000000 ,22
145 26 2 47 800.0000000000 ,23
145 27 2 66 800.0000000000 ,24


------解决方案--------------------

create TABLE tb(billid int,itemno INT ,mxitemno int,materialid int,quantity numeric(15,11) ,xitemno int)
insert tb
select 145,1,1,110,585.0000000000,'0' union all
select 145,2,1,111,270.0000000000,'0' union all
select 145,3,1,112,45.00000000000,'0' union all
select 145,4,2,52,800.0000000000,'0' union all
select 145,5,2,55,800.0000000000,'0' union all
select 145,6,2,63,800.0000000000,'0' union all
select 145,7,2,82,800.0000000000,'0' union all
select 145,8,2,59,800.0000000000,'0' union all
select 145,9,2,79,800.0000000000,'0' union all
select 145,10,2,76,800.0000000000,'0' union al