这个查询怎么实现
表A 
 Num	ID	Time	 
 2	1	2007-06-18   10:43:34.000 
 1	2	2007-06-18   10:43:44.000   
 表B 
 Num	   ID	Time	   Flag	   Leave	   Out 
 2	1	2007-06-18   10:43:29.000	0	0	0 
 1	1	2007-06-18   10:43:24.000	0	1	0 
 1	1	2007-06-18   10:43:19.000	0	1	0 
 1	1	2007-06-18   10:43:14.000	0	1	1 
 2	1	2007-06-18   10:43:09.000	1	1	0 
 3	1	2007-06-18   10:43:04.000	1	1	0 
 3	1	2007-06-18   10:42:59.000	1	1	0 
 2	1	2007-06-18   10:42:54.000	1	1	0 
 2	1	2007-06-18   10:42:49.000	1	1	0 
 1	1	2007-06-18   10:42:44.000	1	1	0 
 1	1	2007-06-18   10:42:39.000	1	1	1 
 3	1	2007-06-18   10:42:34.000	1	1	0 
 2	1	2007-06-18   10:42:29.000	1	1	0 
 1	1	2007-06-18   10:42:24.000	1	1	0 
 1	2	2007-06-18   10:43:44.000	1	1	0 
 1	2	2007-06-18   10:42:39.000	1	1	1 
 3	2	2007-06-18   10:42:34.000	1	1	0 
 2	2	2007-06-18   10:42:29.000	1	1	0 
 1	2	2007-06-18   10:42:24.000	1	1	0   
 表C 
 Name	ID 
 周	1 
 张	2   
 Num   ID   姓名	当前时间		到达时间	停留时间	下井时间	井下停留时间    
 2	1	周		06-18   10:43:34		06-18   10:43:29	0   00:00:05		06-18   10:43:19	0   00:00:25 
 1	2	张		06-18   10:43:44		06-18   10:43:44	0   00:00:00		06-18   10:43:44	0   00:00:00                 
------解决方案--------------------dg,给点注释好不?
------解决方案--------------------下井时间	井下停留时间  
 怎么得到?
------解决方案--------------------怎么看着像一个矿工管理的,还有下井时间??? 
------解决方案--------------------是与矿有关的, 
 下井时间 
 就是从num 为 1开始算起,要把以前下井后用出井的排除,这里有个out字段用1来表示以前的数据都 
 完成下井和出井过程