诚心邀请,请教数值分析或数据挖掘高手
大家好:最近老板布置一个任务,对我来说就是IM(impossible   mission),:).如果大家有兴趣,我把任务描述一下: 
 A	B	C	D	E	Ratio 
 0.075	8.641	1.906	6.649	82.729	180 
 0.097	9.090	2.026	6.852	81.936	192 
 0.086	8.736	1.927	6.618	82.633	184 
 0.034	14.550	1.243	4.978	79.195	283 
 0.047	14.635	1.244	4.586	79.487	282 
 0.034	14.701	1.249	5.034	78.982	286 
 0.038	14.761	1.215	4.767	79.220	287 
 6.775	62.070	7.766	8.677	14.712	7789 
 6.027	59.546	7.438	8.519	18.470	5298 
 6.477	61.458	7.688	8.810	15.567	6748 
 6.617	62.048	7.779	8.890	14.666	7509 
 16.017	45.219	4.805	11.903	22.056	3827 
 1.518	2.440	0.859	10.293	84.889	67 
 1.272	2.080	0.727	8.889	87.031	53 
 0.839	1.334	0.477	7.092	90.257	34 
 16.012	45.204	4.803	11.899	22.082	3827 
 0.021	1.415	0.925	7.992	89.646	45 
 0.115	10.969	1.883	10.736	76.297	207 
 0.106	13.379	2.642	10.770	73.104	308 
 2.864	79.304	0.835	1.061	15.936	6839 
 0.211	35.754	6.357	11.471	46.207	1209 
 0.233	9.904	1.599	4.120	84.145	187 
 0.219	9.293	1.496	3.586	85.407	171 
 0.218	9.553	1.495	3.467	85.266	179 
 0.229	10.138	1.633	4.200	83.801	191 
 0.160	97.679	0.362	0.109	1.689	71653 
 0.147	97.234	0.370	0.955	1.294	96858 
 0.352	73.037	6.579	7.027	13.004	10317 
 0.283	73.869	5.215	5.968	14.665	8051 
 0.029	0.036	0.010	0.715	99.210	1 
 0.017	0.000	0.005	2.129	97.849	1 
 0.026	0.052	0.012	0.526	99.384	2 
 2.664	46.045	10.286	20.890	20.115	5238 
 6.571	41.757	9.683	23.393	18.596	5240 
 7.302	47.444	8.011	16.450	20.793	5305 
 13.841	56.975	2.356	7.183	19.645	5357 
 2.794	55.096	8.782	13.137	20.191	5380 
 0.948	51.797	10.097	16.314	20.843	5393 
 10.565	55.640	4.475	9.214	20.106	5421 
 7.979	48.396	8.216	15.249	20.160	5443 
 21.450	43.907	9.097	9.497	16.049	5449 
 11.567	55.398	2.735	9.641	20.659	5536 
 0.821	51.784	10.144	16.403	20.848	5553 
 0.271	82.789	7.368	6.657	2.914	80925 
 0.746	83.802	6.796	5.186	3.470	83683 
 0.159	70.716	10.495	14.068	4.563	85783 
 2.052	49.864	17.241	22.859	7.984	87673 
 0.150	68.182	10.192	14.107	7.368	96611 
 0.567	0.150	0.054	0.296	98.933	6 
 0.170	5.421	0.825	7.301	86.283	114 
 0.006	0.271	0.297	4.216	95.211	11 
 0.080	9.402	2.000	9.642	78.876	210 
 6.556	23.721	3.420	7.778	58.525	681 
 0.000	0.860	0.230	0.840	98.070	13 
 0.058	4.981	0.515	2.049	92.396	86 
 0.062	0.482	0.176	1.754	97.526	15 
 0.021	1.027	0.958	5.588	92.405	35 
 7.131	11.721	2.401	7.189	71.558	309 
 0.130	18.661	4.803	10.766	65.639	457 
 0.034	0.974	0.164	4.206	94.623	20 
 0.075	59.639	5.061	10.112	25.113	3453 
 0.313	5.447	2.056	8.306	83.877	115 
 0.547	3.313	2.784	11.033	82.324	115 
 0.063	4.214	1.799	10.376	83.548	116 
 1.531	5.673	1.469	4.105	87.223	117 
 1.377	4.897	1.390	7.642	84.694	118 
 0.171	5.614	1.823	7.340	85.052	120 
 1.338	4.379	1.625	7.929	84.730	120 
 1.089	4.896	2.203	9.564	82.247	122 
 0.560	4.229	2.829	12.814	79.567	125 
 0.103	5.722	2.147	8.611	83.416	125 
 1.252	5.203	1.719	5.211	86.615	126 
 0.243	4.715	2.941	10.748	81.353	127 
 0.655	5.983	1.715	4.887	86.759	127 
 0.502	6.817	1.050	2.242	89.389	128 
 0.143	6.139	1.987	9.002	82.729	131 
 1.263	5.845	1.945	8.776	82.171	132 
 0.844	4.676	2.670	13.023	78.787	134 
 1.569	5.726	1.565	7.924	83.216	136 
 1.430	7.157	1.537	5.109	84.767	140 
 0.171	7.646	1.958	4.236	85.989	141 
 1.599	6.290	1.890	5.057	85.165	143 
 1.141	6.647	1.731	8.008	82.473	143 
 0.346	8.049	1.458	3.541	86.606	145 
 0.429	8.349	1.227	3.975	86.020	149 
 0.817	5.966	3.153	11.234	78.830	152 
 0.952	5.529	2.829	13.212	77.478	155 
 1.987	6.359	1.825	7.139	82.690	165 
 1.560	7.105	2.180	5.383	83.772	171 
 1.660	7.857	2.124	10.303	78.057	176 
 1.255