日期:2014-05-17  浏览次数:20772 次

亿级别数据查询,优化办法
create   table   TEMPROPINGTEST
(
    OrderNo     VARCHAR2(18),
    STP   VARCHAR2(8),
    CTE   DATE
)

数据如下:
232620030263541936 00000000 2003-12-30
232620030263541936 10000000 2003-12-30
232620030263541936 20000000 2003-12-30
232620030263541936 30000000 2003-12-30
232620030263541936 40000000 2003-12-30
232620030263541936 50000000 2003-12-30
232620030263541936 70000000 2004-1-2
232620030263541936 80000000 2004-1-2
232620030263541937 00000000 2003-12-30
232620030263541937 10000000 2003-12-30
232620030263541937 20000000 2003-12-30
232620030263541937 30000000 2003-12-30
232620030263541937 40000000 2003-12-30
232620030263541937 50000000 2003-12-30
232620030263541937 70000000 2004-1-2
232620030263541937 80000000 2004-1-2
232620030263541938 00000000 2003-12-30
232620030263541938 10000000 2003-12-30

查如下orderno,
STP有等于70000000  
同时符合下面条件之一或者全部:
  1.有等于30000000的,而且等于70000000的记录   最大的CTE大于当前记录的最大前日期
2.1.有等于40000000的,而且等于70000000的记录   最大的CTE大于当前记录的最大前日期



------解决方案--------------------
最大的CTE大于当前记录的最大前日期
-------------------------------------
这句什么意思呢?
------解决方案--------------------
学习