日期:2011-05-25  浏览次数:20613 次

http://finance.sina.com.cn 2005年04月28日 16:23 新浪财经

  新浪财经讯 4月28日下午,《新财富》杂志在深圳举行新闻发布会,推出“《新财富》500富人榜”,这是《新财富》杂志连续第三年推出中国富人榜。以下是完全名单。(财富单位:亿元人民币)

名次 姓名 财富 2004名次 所在省份 主要公司/公司总部 行业 年龄 性别
1 陈天桥家族 150 26 上海 盛大网络/上海 在线游戏 32 男
2 黄光裕 128 33 北京 鹏润集团/北京 家电零售、房地产 36 男
3 荣智健 94 1 香港 中信泰富/香港 房地产、电力、航运、电讯、基础设施、制造 63 男
4 鲁冠球 75 4 浙江 万向集团/浙江杭州 汽车零部件、农业、金融 61 男
5 丁磊 70 5 北京 网易/北京 互联网服务 34 男
6 许荣茂家族 55.5 6 上海 世茂集团/上海 房地产 56 男
7 叶立培 53.8 9 上海 仲盛集团/上海 房地产 61 男
8 刘方家族 51.2  北京 源信行投资有限公司/北京 保险 26 女
9 黄茂如家族 49.2 8 广东 茂业集团/广东深圳 房地产、零售 40 男
10 杨卓舒 47 25 河北 卓达集团/河北石家庄 房地产 53 男
11 刘汉 43.5 10 四川 汉龙集团/四川绵阳 化工、房地产、期货 40 男
12 朱孟依 41 26 广东 合生创展/珠江投资/广东广州 房地产 46 男
13 杨孙西 40.4 12 香港 香江国际集团/香港 房地产 66 男
14 陈丽华 40 11 北京 富华国际集团/北京 房地产、紫檀家具 64 女
15 刘永行 39.5 13 上海 东方希望集团/上海 饲料、投资、铝业 57 男
16 李金元 38.5 2 北京 天狮集团/北京 保健品 45 男
17 梁庆德家族 38.4 15 广东 格兰仕集团/广东顺德 家电制造 68 男
18 明金星 38 31 山东 大众食品/山东临沂 生猪饲养和肉类加工 47 男
19 陶新康 37.7 16 上海 新高潮集团/上海 家具、木材贸易 52 男
20 郭广昌 37 21 上海 复星集团/上海 生物医药、房地产、钢铁、信息、金融 38 男
21 甄荣辉 36  北京 51job/北京 在线招聘 43 男
22 周建和 34.7 33 香港 庄胜集团/香港 房地产、酒店 42 男
23 严介和 34.5 317 江苏 太平洋建设集团/江苏南京 路桥建筑 45 男
23 童锦泉 34.5 26 上海 长峰房地产/上海 房地产 50 男
25 李晓林 33 23 北京 林达国际投资集团/北京 房地产 52 男
25 吕向阳 33 29 广东 融捷投资管理集团/广东广州 投资 43 男
27 张思民 32.8 19 广东 海王集团/广东深圳 医药、医药连锁店 43 男
28 王传福 32.7 22 广东 比亚迪/广东深圳 充电电池、汽车制造 39 男
29 李兆会家族 32.5 24 山西 海鑫集团/山西闻喜 钢铁 24 男
30 刘根山 32.3 7 上海 茂盛集团/上海 运输基础设施、房地产、影视制作综合 47 男
30 刘长乐 32.3 52 香港 凤凰卫视/香港 电视媒体 54 男
32 范现国 31.3 222 河北 华龙面业集团/河北隆尧 方便面 45 男
33 刘永好 30.7 13 四川 新希望集团/四川成都 饲料、金融、乳业、房地产、能源 54 男
34 郭浩家族 30 37 福建 超大现代农业/福建福州 农业 50 男
34 周泽荣 30 35 广东 侨鑫集团/广东广州 房地产 51 男
34 史玉柱 30 40 上海 巨人投资/上海 保健品 43 男
37 张新明家族 29.9 112 山西 金业煤焦化集团/山西古交 煤炭  男
38 张桂平 29 188 江苏 苏宁建设集团/江苏南京 房地产 52 男
39 吴一坚 28.8 36 陕西 金花集团/陕西西安 医药、房地产 45 男
40 周福仁 28.7 50 辽宁 西洋集团/辽宁海城 防火材料、化肥、钢铁 54 男
40 金福音家族 28.7 32 上海 人民企业集团/上海 电力设备、电器仪表  男
42 戴皓 28  北京 中发实业集团/北京 房地产、保险 41 男
42 王恒  28  江苏 金鹰国际集团/江苏南京 房地产、零售 57 男
42 张茵 28 39 美国 中南控股/美国加州 纸箱、包装纸 48 女
45 李振江 27.8  河北 神威药业/河北石家庄 医药 49 男
46 叶祥尧 27.7 109 浙江 长城电器集团/浙江温州 工业电器 51 男
47 吕慧 26 17 香港 嘉鑫集团/香港 铁矿进出口、矿业投资 55 女
47 陈宁宁 26 17 香港 嘉鑫集团/香港 铁矿进出口、矿业投资 34 女
49 卢志强 25.5 66 山东 泛海控股/山东威海 金融、房地产 54 男
50 周凯旋 25.2 42 北京 TOM集团/北京 传媒  女
51 吴炳新 25.1 41 山东 三株集团/山东济南 中药,保健品 67 男
52 李伯刚 25 126 四川 地奥集团/四川成都 制药 56 男
53 宗庆后 24.8 54 浙江 娃哈哈集团/浙江杭州 饮料、服装 60 男
54 黄俊钦 24.7 43 北京 新恒基集团/北京 房地产 38 男
55 李春明 24.2  北京 优龙集团/北京 房地产 45 男
56 李河军 24 48 北京 华睿投资集团/北京 电力 39 男
56 孙宏斌 24 102 天津 顺驰集团/天津 房地产 42 男
58 蔡天真家族 23.2 74 福建 泰山石化/福建泉州 石油运输和贸易 43 男
59 陈卓贤家族 22.4 54 广东 雅居乐集团/广东广州 房地产 38 男
60 钭正刚 22.2 104 浙江 锦江集团/浙江杭州 轻纺、环保能源、电解铝 52 男
60 李书福家族 22.2 57 浙江 吉利集团/浙江台州 汽车、摩托车、教育 42 男
62 施锦秀 21.9 47 黑龙江 锦秀集团/黑龙江哈尔滨 地产、物流、热电 48 男
63 宋卫平 21.8 76 浙江 绿城集团/浙江杭州 房地产 48 男
64 黄少良 21.7 62 广东 旭飞集团/广东深圳 房地产 42 男
64 李致强 21.7 65 天津 万隆集团/天津 房地产  男
66 韩国龙 21.4 63 香港 冠城集团/香港 房地产 50 男
66 米恩华 21.4 72 新疆 华凌集团/新疆乌鲁木齐 房地产、建材市场 45 男
68 刘沧龙家族 21.2 46 四川 宏达集团/四川成都 化工、冶金 50 男
69 曾小山 21 264 湖南 曾氏企业集团/湖南长沙 电解铝 60 男
69 任运良家族 21 64 辽宁 大连华丰集团/辽宁大连 房地产 51 男
71 陈伟东 20.9 53 广东 万基集团/广东深圳 保健品 42 男
72 赵步长 20.6 164 陕西 步长集团/陕西西安 医药 67 男
73 顾雏军 19.9 48 香港 格林柯尔/香港 制冷剂、白色家电、汽车 46 男
74 刘小明 19.7 73 香港 大成生化/香港 玉米生化产品 49 男
75 邹锡昌 19.1 71 广东 香港昌盛集团/广东广州 房地产 43 男
76 李宁家族 19  北京 李宁体育用品公司/北京 体育用品 42 男
76 楼忠福 19 70 浙江 广厦集团/浙江杭州 房地产、建筑 51 男
78 王玉锁家族 18.9 59 河北 新奥集团/河北廊坊 燃气供应 41 男
79 叶选生 18.8  广东  三水市正天科技投资有限公司/广东三水 保险  男
80 张朝阳 18.2 44 北京 搜狐/北京 互联网服务 41 男
81 欧亚平 18.1 123 香港 百仕达控股/香港 液化气、房地产 43 男
82 张涌 18 45 北京 林凤集团/北京 发电站、房地产 39 男
82 沈国军 18  北京 中国银泰/北京 房地产、零售 45 男